deflateBR

Deflate Nominal Brazilian Reais

CRAN Package

Simple functions to deflate nominal Brazilian Reais using several popular price indexes downloaded from the Brazilian Institute for Applied Economic Research.


Documentation


Team


Insights

Last 30 days

This package has been downloaded 355 times in the last 30 days. More than a random curiosity, but not quite a blockbuster. Still, it's gaining traction! The following heatmap shows the distribution of downloads per day. Yesterday, it was downloaded 24 times.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
3 downloadsMar 9, 2025
5 downloadsMar 10, 2025
17 downloadsMar 11, 2025
12 downloadsMar 12, 2025
8 downloadsMar 13, 2025
7 downloadsMar 14, 2025
9 downloadsMar 15, 2025
5 downloadsMar 16, 2025
9 downloadsMar 17, 2025
14 downloadsMar 18, 2025
10 downloadsMar 19, 2025
43 downloadsMar 20, 2025
13 downloadsMar 21, 2025
7 downloadsMar 22, 2025
11 downloadsMar 23, 2025
14 downloadsMar 24, 2025
18 downloadsMar 25, 2025
9 downloadsMar 26, 2025
14 downloadsMar 27, 2025
6 downloadsMar 28, 2025
6 downloadsMar 29, 2025
9 downloadsMar 30, 2025
4 downloadsMar 31, 2025
10 downloadsApr 1, 2025
16 downloadsApr 2, 2025
16 downloadsApr 3, 2025
16 downloadsApr 4, 2025
4 downloadsApr 5, 2025
16 downloadsApr 6, 2025
24 downloadsApr 7, 2025
0 downloadsApr 8, 2025
0 downloadsApr 9, 2025
0 downloadsApr 10, 2025
0 downloadsApr 11, 2025
0 downloadsApr 12, 2025
3
43

The following line graph shows the downloads per day. You can hover over the graph to see the exact number of downloads per day.

Last 365 days

This package has been downloaded 4,208 times in the last 365 days. That's enough downloads to impress a room full of undergrads. A commendable achievement indeed. The day with the most downloads was Nov 18, 2024 with 54 downloads.

The following line graph shows the downloads per day. You can hover over the graph to see the exact number of downloads per day.

Data provided by CRAN


Binaries


Dependencies

  • Imports3 packages
  • Suggests2 packages
  • Reverse Imports1 package