psborrow

Bayesian Dynamic Borrowing with Propensity Score

CRAN Package

A tool which aims to help evaluate the effect of external borrowing using an integrated approach described in Lewis et al., (2019) doi:10.1080/19466315.2018.1497533 that combines propensity score and Bayesian dynamic borrowing methods.


Documentation


Team


Insights

Last 30 days

This package has been downloaded 452 times in the last 30 days. Now we're getting somewhere! Enough downloads to populate a lively group chat. The following heatmap shows the distribution of downloads per day. Yesterday, it was downloaded 7 times.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
0 downloadsFeb 9, 2025
0 downloadsFeb 10, 2025
0 downloadsFeb 11, 2025
0 downloadsFeb 12, 2025
0 downloadsFeb 13, 2025
0 downloadsFeb 14, 2025
8 downloadsFeb 15, 2025
8 downloadsFeb 16, 2025
13 downloadsFeb 17, 2025
14 downloadsFeb 18, 2025
26 downloadsFeb 19, 2025
60 downloadsFeb 20, 2025
9 downloadsFeb 21, 2025
10 downloadsFeb 22, 2025
46 downloadsFeb 23, 2025
11 downloadsFeb 24, 2025
12 downloadsFeb 25, 2025
20 downloadsFeb 26, 2025
17 downloadsFeb 27, 2025
7 downloadsFeb 28, 2025
31 downloadsMar 1, 2025
9 downloadsMar 2, 2025
11 downloadsMar 3, 2025
18 downloadsMar 4, 2025
17 downloadsMar 5, 2025
10 downloadsMar 6, 2025
9 downloadsMar 7, 2025
11 downloadsMar 8, 2025
4 downloadsMar 9, 2025
6 downloadsMar 10, 2025
14 downloadsMar 11, 2025
12 downloadsMar 12, 2025
12 downloadsMar 13, 2025
7 downloadsMar 14, 2025
13 downloadsMar 15, 2025
7 downloadsMar 16, 2025
0 downloadsMar 17, 2025
0 downloadsMar 18, 2025
0 downloadsMar 19, 2025
0 downloadsMar 20, 2025
0 downloadsMar 21, 2025
0 downloadsMar 22, 2025
4
60

The following line graph shows the downloads per day. You can hover over the graph to see the exact number of downloads per day.

Last 365 days

This package has been downloaded 4,140 times in the last 365 days. Consider this 'mid-tier influencer' status—if it were a TikTok, it would get a nod from nieces and nephews. The day with the most downloads was Feb 20, 2025 with 60 downloads.

The following line graph shows the downloads per day. You can hover over the graph to see the exact number of downloads per day.

Data provided by CRAN


Binaries


Dependencies

  • Imports10 packages
  • Suggests8 packages