rjade

A Clean, Whitespace-Sensitive Template Language for Writing HTML

CRAN Package

Jade is a high performance template engine heavily influenced by Haml and implemented with JavaScript for node and browsers.


Documentation


Team


Insights

Last 30 days

This package has been downloaded 608 times in the last 30 days. Not bad! The download count is somewhere between 'small-town buzz' and 'moderate academic conference'. The following heatmap shows the distribution of downloads per day. Yesterday, it was downloaded 5 times.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
0 downloadsMar 16, 2025
0 downloadsMar 17, 2025
0 downloadsMar 18, 2025
5 downloadsMar 19, 2025
8 downloadsMar 20, 2025
8 downloadsMar 21, 2025
5 downloadsMar 22, 2025
1 downloadsMar 23, 2025
69 downloadsMar 24, 2025
1 downloadsMar 25, 2025
2 downloadsMar 26, 2025
11 downloadsMar 27, 2025
69 downloadsMar 28, 2025
0 downloadsMar 29, 2025
11 downloadsMar 30, 2025
2 downloadsMar 31, 2025
68 downloadsApr 1, 2025
5 downloadsApr 2, 2025
0 downloadsApr 3, 2025
3 downloadsApr 4, 2025
67 downloadsApr 5, 2025
8 downloadsApr 6, 2025
9 downloadsApr 7, 2025
3 downloadsApr 8, 2025
66 downloadsApr 9, 2025
2 downloadsApr 10, 2025
9 downloadsApr 11, 2025
82 downloadsApr 12, 2025
4 downloadsApr 13, 2025
8 downloadsApr 14, 2025
71 downloadsApr 15, 2025
6 downloadsApr 16, 2025
5 downloadsApr 17, 2025
0 downloadsApr 18, 2025
0 downloadsApr 19, 2025
0
82

The following line graph shows the downloads per day. You can hover over the graph to see the exact number of downloads per day.

Last 365 days

This package has been downloaded 8,464 times in the last 365 days. Impressive! The kind of number that makes colleagues ask, 'How did you do it?' The day with the most downloads was Apr 12, 2025 with 82 downloads.

The following line graph shows the downloads per day. You can hover over the graph to see the exact number of downloads per day.

Data provided by CRAN


Binaries


Dependencies

  • Imports1 package
  • Suggests2 packages