robustbase

Basic Robust Statistics

CRAN Package

"Essential" Robust Statistics. Tools allowing to analyze data with robust methods. This includes regression methodology including model selections and multivariate statistics where we strive to cover the book "Robust Statistics, Theory and Methods" by 'Maronna, Martin and Yohai'; Wiley 2006.


Documentation


Team


Insights

Last 30 days

This package has been downloaded 91,191 times in the last 30 days. An impressive feat! Enough downloads to make even seasoned academics take note. The following heatmap shows the distribution of downloads per day. Yesterday, it was downloaded 1,916 times.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
0 downloadsMar 9, 2025
0 downloadsMar 10, 2025
0 downloadsMar 11, 2025
0 downloadsMar 12, 2025
0 downloadsMar 13, 2025
3,264 downloadsMar 14, 2025
1,917 downloadsMar 15, 2025
1,736 downloadsMar 16, 2025
3,310 downloadsMar 17, 2025
3,954 downloadsMar 18, 2025
3,801 downloadsMar 19, 2025
3,772 downloadsMar 20, 2025
3,220 downloadsMar 21, 2025
1,730 downloadsMar 22, 2025
1,888 downloadsMar 23, 2025
4,543 downloadsMar 24, 2025
4,507 downloadsMar 25, 2025
4,072 downloadsMar 26, 2025
3,667 downloadsMar 27, 2025
2,995 downloadsMar 28, 2025
1,869 downloadsMar 29, 2025
1,940 downloadsMar 30, 2025
3,362 downloadsMar 31, 2025
3,630 downloadsApr 1, 2025
3,331 downloadsApr 2, 2025
3,311 downloadsApr 3, 2025
2,563 downloadsApr 4, 2025
1,587 downloadsApr 5, 2025
1,762 downloadsApr 6, 2025
3,485 downloadsApr 7, 2025
3,545 downloadsApr 8, 2025
3,828 downloadsApr 9, 2025
3,668 downloadsApr 10, 2025
3,018 downloadsApr 11, 2025
1,916 downloadsApr 12, 2025
1,587
4,543

The following line graph shows the downloads per day. You can hover over the graph to see the exact number of downloads per day.

Last 365 days

This package has been downloaded 976,182 times in the last 365 days. Half a million downloads! This work is now a household name in certain academic circles. The day with the most downloads was Dec 17, 2024 with 7,827 downloads.

The following line graph shows the downloads per day. You can hover over the graph to see the exact number of downloads per day.

Data provided by CRAN


Binaries


Dependencies

  • Imports1 package
  • Enhances5 packages
  • Suggests18 packages
  • Reverse Depends28 packages
  • Reverse Imports110 packages
  • Reverse Suggests27 packages
  • Reverse Enhances3 packages