variables

Variable Descriptions

CRAN Package

Documentation


Team


Insights

Last 30 days

This package has been downloaded 1,465 times in the last 30 days. That's enough downloads to impress a room full of undergrads. A commendable achievement indeed. The following heatmap shows the distribution of downloads per day. Yesterday, it was downloaded 63 times.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
0 downloadsMar 9, 2025
0 downloadsMar 10, 2025
56 downloadsMar 11, 2025
59 downloadsMar 12, 2025
61 downloadsMar 13, 2025
49 downloadsMar 14, 2025
46 downloadsMar 15, 2025
28 downloadsMar 16, 2025
38 downloadsMar 17, 2025
65 downloadsMar 18, 2025
49 downloadsMar 19, 2025
35 downloadsMar 20, 2025
48 downloadsMar 21, 2025
16 downloadsMar 22, 2025
34 downloadsMar 23, 2025
76 downloadsMar 24, 2025
82 downloadsMar 25, 2025
47 downloadsMar 26, 2025
52 downloadsMar 27, 2025
66 downloadsMar 28, 2025
36 downloadsMar 29, 2025
23 downloadsMar 30, 2025
25 downloadsMar 31, 2025
56 downloadsApr 1, 2025
43 downloadsApr 2, 2025
59 downloadsApr 3, 2025
42 downloadsApr 4, 2025
42 downloadsApr 5, 2025
34 downloadsApr 6, 2025
71 downloadsApr 7, 2025
64 downloadsApr 8, 2025
63 downloadsApr 9, 2025
0 downloadsApr 10, 2025
0 downloadsApr 11, 2025
0 downloadsApr 12, 2025
16
82

The following line graph shows the downloads per day. You can hover over the graph to see the exact number of downloads per day.

Last 365 days

This package has been downloaded 18,212 times in the last 365 days. That's enough downloads to make it mildly famous in niche technical communities. A badge of honor! The day with the most downloads was Oct 16, 2024 with 126 downloads.

The following line graph shows the downloads per day. You can hover over the graph to see the exact number of downloads per day.

Data provided by CRAN


Binaries


Dependencies

  • Reverse Depends2 packages
  • Reverse Imports8 packages
  • Reverse Suggests2 packages